英超 · 新闻
图多尔:在尤文我们为欧冠而战,在热刺为保级而战,热刺问题更大
曼联近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
塞尔塔
赫塔菲
塞尔塔
马略卡
蓝十字
华雷斯
托卢卡
蒂华纳
伊斯梅利
伊斯梅利
扎马雷克
阿拉伯承包商
东京FC
鹿岛鹿角
名古屋鲸八
名古屋鲸八
比分流量与赛事热点也能成为品牌传播的重要入口。
大邱FC
蔚山HD
全北现代
首尔FC
布伦特福德
埃弗顿
水晶宫
布拉加
博阿维斯塔
本菲卡
埃斯托里尔
布赖代合作
吉达联合
利雅得新月
吉达国民
曼联近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
柏林联合近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博多格林特 | 15 | 6 | 5 | 37 | 25 | 12 | 51 |
| 2 |
瓦勒伦加 | 14 | 6 | 6 | 42 | 27 | 15 | 48 |
| 3 |
桑德菲杰 | 13 | 7 | 6 | 46 | 21 | 25 | 46 |
| 4 |
斯特罗姆加斯特 | 13 | 7 | 6 | 36 | 31 | 5 | 46 |
| 5 |
莫尔德 | 13 | 5 | 8 | 46 | 19 | 27 | 44 |
| 6 |
特罗姆瑟 | 13 | 5 | 8 | 44 | 22 | 22 | 44 |
| 7 |
萨普斯堡 | 12 | 6 | 8 | 42 | 23 | 19 | 42 |
| 8 |
海于格松 | 11 | 5 | 10 | 33 | 22 | 11 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Yildiz | 罗森博格 | 25球 | 44 |
| 2 | Lucas Zhang | 博多格林特 | 24球 | 46 |
| 3 | Raul Ibrahim | 瓦勒伦加 | 21球 | 31 |
| 4 | Noah Santos | 斯特罗姆加斯特 | 19球 | 32 |
| 5 | Raul Wang | 特罗姆瑟 | 18球 | 42 |
| 6 | Liam Yildiz | 莫尔德 | 15球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Ibrahim | 海于格松 | 17次 | 26 |
| 2 | Kai Lopez | 特罗姆瑟 | 14次 | 19 |
| 3 | Mateo Garcia | 维京 | 14次 | 33 |
| 4 | Mason Ivanov | 罗森博格 | 12次 | 20 |
| 5 | Raul Rossi | 瓦勒伦加 | 11次 | 25 |
| 6 | Hugo Yildiz | 莫尔德 | 9次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
未来FC | 17 | 7 | 5 | 51 | 28 | 23 | 58 |
| 2 |
恩比 | 16 | 6 | 7 | 45 | 32 | 13 | 54 |
| 3 |
金字塔 | 14 | 9 | 6 | 48 | 29 | 19 | 51 |
| 4 |
扎马雷克 | 14 | 8 | 7 | 48 | 17 | 31 | 50 |
| 5 |
阿拉伯承包商 | 13 | 7 | 9 | 44 | 20 | 24 | 46 |
| 6 |
伊斯梅利 | 12 | 8 | 9 | 39 | 35 | 4 | 44 |
| 7 |
史莫哈 | 12 | 6 | 11 | 39 | 34 | 5 | 42 |
| 8 |
开罗国民 | 11 | 7 | 11 | 45 | 22 | 23 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Yildiz | 恩比 | 18球 | 33 |
| 2 | Lucas Khan | 阿拉伯承包商 | 17球 | 23 |
| 3 | Hugo Yildiz | 瑟拉米卡 | 15球 | 32 |
| 4 | Leo Silva | 伊斯梅利 | 15球 | 38 |
| 5 | Mason Rossi | 扎马雷克 | 13球 | 34 |
| 6 | Mason Pereira | 金字塔 | 11球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Garcia | 开罗国民 | 13次 | 36 |
| 2 | Ethan Khan | 扎马雷克 | 12次 | 33 |
| 3 | Ethan Diaz | 马哈拉 | 10次 | 28 |
| 4 | Ethan Zhang | 史莫哈 | 7次 | 28 |
| 5 | Mateo Wang | 瑟拉米卡 | 6次 | 22 |
| 6 | Theo Wang | 阿拉伯承包商 | 5次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吉达国民 | 18 | 7 | 6 | 50 | 16 | 34 | 61 |
| 2 |
达曼协作 | 18 | 7 | 6 | 49 | 18 | 31 | 61 |
| 3 |
利雅得胜利 | 16 | 9 | 6 | 46 | 27 | 19 | 57 |
| 4 |
布赖代合作 | 15 | 8 | 8 | 40 | 18 | 22 | 53 |
| 5 |
利雅得新月 | 15 | 8 | 8 | 41 | 28 | 13 | 53 |
| 6 |
费哈 | 15 | 7 | 9 | 43 | 26 | 17 | 52 |
| 7 |
哈萨征服 | 14 | 8 | 9 | 44 | 28 | 16 | 50 |
| 8 |
利雅得青年 | 14 | 8 | 9 | 42 | 33 | 9 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Meyer | 哈萨征服 | 27球 | 37 |
| 2 | Leo Costa | 达曼协作 | 26球 | 33 |
| 3 | Iker Ibrahim | 吉达联合 | 23球 | 29 |
| 4 | Nico Santos | 费哈 | 23球 | 44 |
| 5 | Aiden Lopez | 利雅得新月 | 22球 | 37 |
| 6 | Kai Silva | 利雅得胜利 | 22球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Costa | 费哈 | 17次 | 24 |
| 2 | Aiden Khan | 吉达联合 | 15次 | 25 |
| 3 | Leo Silva | 利雅得胜利 | 15次 | 27 |
| 4 | Iker Diaz | 达曼协作 | 13次 | 36 |
| 5 | Yuri Lopez | 利雅得新月 | 10次 | 34 |
| 6 | Hugo Rossi | 布赖代合作 | 8次 | 26 |
主胜 37% · 平局 25% · 客胜 38%
谨慎看平,预计比分 1-3,适合放入赛前参考列表。
洛杉矶银河
多伦多FC
多伦多FC
多伦多FC
美因茨
波鸿
斯图加特
美因茨
蒙特雷
蓝十字
美洲队
前进之鹰
阿尔克马尔
阿尔克马尔